<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Tiempo Y Deportes: Parte I	</title>
	<atom:link href="https://www.safonagastrocrono.club/tiempo-y-deportes-parte-i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.safonagastrocrono.club/tiempo-y-deportes-parte-i/</link>
	<description>Relojes. Nacido en Mallorca, abierto al mundo. Rese&#241;as, noticias y comunidad. Por y para aficionados.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Oct 2021 09:31:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: javierreloj		</title>
		<link>https://www.safonagastrocrono.club/tiempo-y-deportes-parte-i/#comment-378</link>

		<dc:creator><![CDATA[javierreloj]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 13:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.safonagastrocrono.club/?p=7403#comment-378</guid>

					<description><![CDATA[Miguel (Hoja roja)  creo recordar tiene un cronometro de Moscú 80. A ver si lo cuelga en la galería]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miguel (Hoja roja)  creo recordar tiene un cronometro de Moscú 80. A ver si lo cuelga en la galería</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Miguel Ángel Cladera		</title>
		<link>https://www.safonagastrocrono.club/tiempo-y-deportes-parte-i/#comment-372</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel Ángel Cladera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 12:10:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.safonagastrocrono.club/?p=7403#comment-372</guid>

					<description><![CDATA[Muchas gracias por tu gran trabajo Javier. Es ameno y muy didáctico. Agradecer también la labor de edición creada por nuestro amigo Adam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por tu gran trabajo Javier. Es ameno y muy didáctico. Agradecer también la labor de edición creada por nuestro amigo Adam.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
