<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tecnología &#8211; SaFonaGastroCrono</title>
	<atom:link href="https://www.safonagastrocrono.club/tag/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.safonagastrocrono.club</link>
	<description>Relojes. Nacido en Mallorca, abierto al mundo. Rese&#241;as, noticias y comunidad. Por y para aficionados.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Oct 2021 09:31:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.safonagastrocrono.club/wp-content/uploads/2021/12/cropped-Circular-Cropped-Logo-Transparent-1-32x32.png</url>
	<title>tecnología &#8211; SaFonaGastroCrono</title>
	<link>https://www.safonagastrocrono.club</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">168670594</site>	<item>
		<title>Tiempo Y Deporte: Parte III</title>
		<link>https://www.safonagastrocrono.club/tiempo-y-deporte-parte-iii/</link>
					<comments>https://www.safonagastrocrono.club/tiempo-y-deporte-parte-iii/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[javierreloj]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2019 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTÍCULO]]></category>
		<category><![CDATA[CONTRIBUCIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[DIVULGACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[cronógrafo]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.safonagastrocrono.club/?p=7638</guid>

					<description><![CDATA[@javierreloj Continuación de Tiempo Y Deporte: Parte II. Desde los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984, se observa una rápida evolución de los sistemas de cronometraje. No es de extrañar, ya que este periodo coincide con la revolución tecnológica. Éstas mejoras se aplican en gran cantidad de eventos deportivos importante además de los Juegos&#8230;&#160;<a href="https://www.safonagastrocrono.club/tiempo-y-deporte-parte-iii/" rel="bookmark">Leer más &#187;<span class="screen-reader-text">Tiempo Y Deporte: Parte III</span></a>
<p><a href="https://www.safonagastrocrono.club/tiempo-y-deporte-parte-iii/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.safonagastrocrono.club/tiempo-y-deporte-parte-iii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.safonagastrocrono.club/wp-content/uploads/2019/12/Tiempo-Y-Deporte-Parte-III-Destacada.png" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7638</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tiempo Y Deporte: Parte II</title>
		<link>https://www.safonagastrocrono.club/tiempo-y-deporte-parte-ii/</link>
					<comments>https://www.safonagastrocrono.club/tiempo-y-deporte-parte-ii/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[javierreloj]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 17:38:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTÍCULO]]></category>
		<category><![CDATA[CONTRIBUCIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[DIVULGACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[cronógrafo]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.safonagastrocrono.club/?p=7610</guid>

					<description><![CDATA[@javierreloj Continuación de Tiempo Y Deporte: Parte I. En el capítulo anterior, nos quedamos en los Juegos Olímpicos de 1948 en Londres. En 1952, el cronómetro de tiempos de Omega permitió registrar tiempos oficiales a la centésima de segundo más cercana y además era capaz de imprimir los resultados. Este invento le valió a Omega&#8230;&#160;<a href="https://www.safonagastrocrono.club/tiempo-y-deporte-parte-ii/" rel="bookmark">Leer más &#187;<span class="screen-reader-text">Tiempo Y Deporte: Parte II</span></a>
<p><a href="https://www.safonagastrocrono.club/tiempo-y-deporte-parte-ii/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.safonagastrocrono.club/tiempo-y-deporte-parte-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.safonagastrocrono.club/wp-content/uploads/2019/12/Tiempo-Y-Deporte-Parte-II-Destacada.png" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7610</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tiempo Y Deportes: Parte I</title>
		<link>https://www.safonagastrocrono.club/tiempo-y-deportes-parte-i/</link>
					<comments>https://www.safonagastrocrono.club/tiempo-y-deportes-parte-i/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[javierreloj]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 09:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTÍCULO]]></category>
		<category><![CDATA[CONTRIBUCIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[DIVULGACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[cronógrafo]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.safonagastrocrono.club/?p=7403</guid>

					<description><![CDATA[@javierreloj Este artículo es parte de una serie que continúa en los artículos Tiempo Y Deporte: Parte II y Tiempo Y Deporte: Parte III. Deporte Versus Tiempo Todos tenemos un reloj talismán. En mi caso, es un Raketa olímpico, de Moscú 1980, que podéis ver en esta foto. Es una de mis piezas favoritas, sin&#8230;&#160;<a href="https://www.safonagastrocrono.club/tiempo-y-deportes-parte-i/" rel="bookmark">Leer más &#187;<span class="screen-reader-text">Tiempo Y Deportes: Parte I</span></a>
<p><a href="https://www.safonagastrocrono.club/tiempo-y-deportes-parte-i/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.safonagastrocrono.club/tiempo-y-deportes-parte-i/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.safonagastrocrono.club/wp-content/uploads/2019/12/Tiempo-Y-Deporte-Parte-I-Destacada.png" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7403</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
